特灵空调部分故障代码(二)
发布时间:2019-07-22 10:33
热度:446
水源热泵 TM-70 08年新型 | E11 | 制冷时进水温度过低 | |
E1 | 线控器通信故障 | E12 | 制热时进水温度过高 |
E2 | 线控器传感器故障 | E13 | 制热时进水温度过低 |
E3 | 集中控制器通信故障 | E14 | 制热时出水温度过低 |
E4 | 回风传感器故障 | E15 | 制冷时盘管温度过低 |
E5 | 盘管传感器故障 | E16 | 制热时盘管温度过高 |
E6 | 进水传感器故障 | E17 | 制冷不良 |
E7 | 出水传感器故障 | E18 | 制热不良 |
E8 | 水流量不足保护 | E19 | 压力过高保护 |
E9 | 水满溢出故障 | E20 | 压力过低保护 |
E10 | 制冷时进水温度过高 | E21 | EEPROM故障 |
CGWP机组第一代 | |||
FD | 冷水流量故障 | H2 | 系统B高压 |
S1 | 回水温度传感器故障 | L1 | 系统A低压 |
S2 | 冷水防冻温度传感器开路或短路或防冻保护 | L2 | 系统B低压 |
S3 | 冷媒A温度传感器开路或短路或防冻保护 | C1 | 压缩机1故障 |
S4 | 冷媒B温度传感器开路或短路或防冻保护 | C2 | 压缩机2故障 |
H1 | 系统A高压 | C3 | 压缩机3故障 |
CGWP机组第二代 热泵 | |||
E01 | 主板和线控器故障 | E10 | 2回路冷凝压力过高 |
E02 | 流量开关故障 | E11 | 2回路蒸发压力过高 |
E03 | 蒸发器回水温度传感器TH1开路或短路 | E12 | 系统1高压 |
E04 | 蒸发器出水温度传感器TH2开路或短路 | E13 | 系统1低压 |
E05 | 冷凝器回水温度传感器TH3开路或短路 | E14 | 系统2高压 |
E06 | 冷凝器出水温度传感器TH4开路或短路 | E15 | 系统2低压 |
E07 | 水温太低于防冻保护 | E16 | 压缩机1故障 |
E08 | 1回路冷凝压力过高 | E17 | 压缩机2故障 |
E09 | 1回路蒸发压力过高 | E18 | 压缩机3故障 |
E19 | 压缩机4故障 | ||
分体水源热泵 09年新型 TM-72 | 96 | 进水温度过低 | |
EE | 线控器与主板通讯故障 | 92 | 出水温度过低 |
ED | 控制板与集中控制器通讯故障 | AP | 盘管温度过低 |
7E | 回风传感器故障 | 98 | 盘管温度过高 |
80 | 盘管传感器故障 | AA | 制冷不良 |
84 | 进水传感器故障 | AB | 制热不良 |
85 | 出水传感器故障 | 64 | 压力过高保护 |
86 | 排气传感器故障 | 66 | 压力过低保护 |
6D | 水流量不足保护 | 94 | 压缩机排气温度过高 |
6E | 水满溢出故障 | 8F | 冬季防冻报警 |
97 | 进水温度过高 | AP | 冬季进入防冻 |
SAVE温控器 | H12 | 1#、2#压缩机高压压力故障 | |
EPH | 电源相序故障 | E2O | 2#压缩机过载(内恒温故障) |
ECO | 通讯故障 | L12 | 1#、2#压缩机低压压力故障 |
ESE | 回风温度传感器故障 | E3O | 3#压缩机过载(内恒温故障) |
EFA | 风机故障 | H34 | 3#、4#压缩机高压压力故障 |
ESL | 水流开关故障 | E4O | 4#压缩机过载(内恒温故障) |
EPU | 水泵过载 | L34 | 3#、4#压缩机低压压力故障 |
PC1 | 防冻结保护1 | EH1 | 1#电加热故障 |
PC2 | 防冻结保护2 | EH2 | 2#电加热故障 |
E1O | 1#压缩机过载(内恒温故障) | EH3 | 3#电加热故障 |
WWHP(WPWE机组)单压缩机 | H1 | 压缩机1高压报警 | |
SE¹ | 使用侧回水温度开/短路 | L1 | 压缩机1低压报警 |
SL¹ | 使用侧出水温度开/短路 | E3 | 使用侧制冷出水温度过低 |
SE¹ | 水源侧回水温度开/短路 | 97 | 水源侧制冷时进水温度太高 |
SL¹ | 水源侧出水温度开/短路 | 96 | 水源侧制冷时进水温度太低 |
FL | 水源侧/使用侧水流量不足 | 97 | 水源侧制热时进水温度太高 |
OP | 使用侧水泵过载 | 96 | 水源侧制热时进水温度太低 |
C1 | 压缩机1过载 | 92 | 水源侧制热时出水温度太低 |
WWHP(WPWE机组)双压缩机 | C2 | 压缩机2过载 | |
SE | 使用侧回水温度开/短路 | H1 | 压缩机1高压报警 |
SL | 使用侧出水温度开/短路 | L1 | 压缩机1低压报警 |
SL | 水源侧回水温度开/短路 | L2 | 压缩机2低压报警 |
S2 | 水源侧出水温度1开/短路 | E3 | 使用侧制冷出水温度过低 |
S3 | 水源侧出水温度2开/短路 | 97 | 水源侧制冷时进水温度太高 |
H2 | 压缩机2高压报警 | 96 | 水源侧制冷时进水温度太低 |
FL | 水源侧/使用侧水流量不足 | 97 | 水源侧制热时进水温度太高 |
OP | 使用侧水泵过载 | 96 | 水源侧制热时进水温度太低 |
C1 | 压缩机1过载 | 92 | 水源侧制热时出水温度太低 |
集中控制器 适用于大部分可联控水机 | |||
64 | 压缩机1高压开关跳 | 81 | 出口盘管感温头故障 |
65 | 压缩机2高压开关跳 | 82 | 板换1感温头故障 |
66 | 压缩机1低压开关跳 | 83 | 板换2感温头故障 |
67 | 压缩机2低压开关跳 | 84 | 回水感温头故障 |
68 | 压缩机1过载 | 85 | 出水感温头故障 |
69 | 压缩机2过载 | 8C | 低出水温度 |
6A | 水泵过载 | 8D | 制冷防冻 |
6B | 风扇1过载 | 8E | 板换防冻 |
6C | 风扇2过载 | 8F | 冬季防冻 |
6D | 水流开关报警 | 90 | 板换温度过高 |
6E | 电加热器过载 | 91 | 吸气温度不正常 |
78 | 低压超限 | 92 | 水源侧出水温度太低 |
79 | 高压超限 | 93 | 水源侧制热防冻 |
7A | 电流超限 | 96 | 进水温度过低(源侧) |
7D | 温度传感器开路/短路 | 97 | 进水温度过高(源侧) |
7E | 环境温度传感器故障 | C8 | 室内机水系统故障 |
7F | 入口盘管感温头故障 | EE | 线控器与主板通讯故障 |
80 | 中部盘管感温头故障 | E1 | 温控器感温器(回风或室温)故障 |
AQUASTREAM 中型控制器 | |||
132 | #1模拟传感器故障(进水温度) | 148 | 系统1排气压力故障 |
133 | #2模拟传感器故障(出水温度) | 149 | 系统2排气压力故障 |
145 | #3模拟传感器故障(系统吸气温度) | 101 | 系统2制热高压报警 |
145 | #4模拟传感器故障(系统2吸气温度) | 99 | 系统2制冷高压报警 |
126 | #5模拟传感器故障(环境温度) | 109 | 水流保护故障 |
42 | 系统1高压压力传感器故障 | 106 | 水泵故障 |
43 | 系统2高压压力传感器故障 | 121 | 系统1高压限制 |
44 | 系统1低压压力传感器故障 | 123 | 系统2高压限制 |
45 | 系统2低压压力传感器故障 | 120 | 系统1低压限制 |
104 | 压缩机1A过载或压缩机1A内部故障 | 122 | 系统2低压限制 |
105 | 压缩机1B过载或压缩机2B内部故障 | 135 | 环境温度超过工作 |
115 | 压缩机1C过载或压缩机3C内部故障 | 154 | 回路1低制冷剂温度 |
116 | 压缩机2A过载或压缩机2A内部故障 | 155 | 回路2低制冷剂温度 |
117 | 压缩机2B过载或压缩机2B内部故障 | 156 | 回路1低过热度保护 |
118 | 压缩机2C过载或压缩机2C内部故障 | 157 | 回路2低过热度保护 |
100 | 系统1制热高压报警 | 141 | 蒸发器防冻限制 |
98 | 系统1制冷高压报警 | 143 | 冬季防冻保护 |
KOOLMAN500 TC550/TC560 | |||
A0 | 出水感温器故障(出水探头) | A3 | 第一机防冻(冷媒管路) |
AL | 出水温度过低 | A4 | 风扇电机内设置热保护跳脱 水流量异常 |
Ai | 入水感温器故障(回水探头) | A1 A2 | 第一机低压跳脱 第二机高压跳脱 |
LO | 感温器故障 | B1 B2 | 第二机低压跳脱 第二机高压跳脱 |
H1 | 感温器短路 | B3 | 第二机防冻 |
KOOLMAN&AQUASSERY08年线控器TM-71单压机 | |||
SE | 回水感温线短路或开路 | OF | 风机过载 OP 水泵过载 |
SL | 出水感温线短路或开路 | C1 | 压缩机1过载 |
SD | 吸气温度1短/开路 | H1 | 压缩机1高压报警 |
S1 | 除霜感温线1短/开路 | L1 | 压缩机1低压报警 |
H2 | 电加热过载 | E3 | 制冷时出水温度太低 |
FL | 水流量不足 | E4 | 吸气温度太低 |
KOOLMAN&AQUASSERY08年线控器TM-71双压机 | |||
SE | 回水感温线短/开路 | OF | 风机过载 OP 水泵过载 |
SL | 出水感温线短/开路 | C1 | 压缩机1过载 |
SD | 吸气温度1短/开路 | C2 | 压缩机2过载 |
S1 | 除霜感温线1短/开路 | H1 | 压缩机1高压报警 |
S2 | 除霜感温线2短/开路 | L1 | 压缩机1低压报警 |
S3 | 吸气温度2短/开路 | L2 | 压缩机2低压报警 |
H2 | 压缩机2高压报警 | E3 | 制冷时出水温度太低 |
FL | 水流量不足 | E4 | 吸气温度太低 |
ODYSSEY机组 06版控制器TM-31 | |||
E01 | 线控器接收故障 | E12 | 压缩机2低压保护 |
E02 | 线控器温度探头开路/短路 | E13 | 压缩机1过载 |
E03 | 室内机回风温度探头开路/短路 | E14 | 压缩机2过载 |
E04 | 室内盘管探头1号开路/短路 | E15 | 外盘管1过热 |
E05 | 室内盘管探头2号开路/短路 | E16 | 外盘管2过热 |
E06 | 室外盘管探头1号开路/短路 | E17 | 内盘管1过热 |
E07 | 室外盘管探头2号开路/短路 | E18 | 内盘管2过热 |
E08 | 室外环境探头开路/短路 | E19 | 内盘管1过冷 |
E09 | 压缩机1高压保护 | E20 | 内盘管2过冷 |
E10 | 压缩机2高压保护 | E21 | 内外机通讯异常 |
E11 | 压缩机1低压保护 | E22 | 室内机收不到线控器故障 |
ODYSSEY/SUPERMAN机组 09年新型 | E14 | 压缩机2过载 | |
E01 | 线控器接收故障 | E15 | 外盘管1过热 |
E02 | 线控器温度探头开路/短路 | E16 | 外盘管2过热 |
E03 | 室内机回风温度探头开路/短路 | E17 | 内盘管1过热 |
E04 | 室内盘管探头1号开路/短路 | E18 | 内盘管2过热 |
E05 | 室内盘管探头2号开路/短路 | E19 | 内盘管1过冷 |
E06 | 室外盘管探头1号开路/短路 | E20 | 内盘管2过冷 |
E07 | 室外盘管探头2号开路/短路 | E21 | 内外机通讯异常 |
E08 | 室外环境探头开路/短路 | E22 | 室内机收不到线控器故障 |
E09 | 压缩机1高压保护 | E23 | 风机故障 |
E10 | 压缩机2高压保护 | E24 | superman1号机通讯故障 |
E11 | 压缩机1低压保护 | E25 | 故障 |
E12 | 压缩机2低压保护 | E26 | superman2号机通讯故障 |
E13 | 压缩机1过载 | E27 | 辅助电加热故障 |
上一篇:特灵空调部分故障代码(一)